Kurs waluty rial w stosunku do waluty Tierion. Historia cen, wykres, prognoza na jutro, miesiąc i 2024 r.

Na tej stronie wy zawsze możecie znaleźć szczegółowe informacje o kursie waluty rial w stosunku do waluty Tierion:
historia kursu waluty, podstawowe informacje i wiele więcej na ten temat QAR/TNT

Wykres zmian kursu QAR/TNT

Aktualny kurs QAR/TNT

24.04.2024
1 QAR = 2 369 TNT
▲ 104051.25 %

Ta strona zawiera informacje o parze walutowej rial/Tierion, a raczej ile to kosztuje 1 rial w Tierion.

Dane dotyczące par walutowych QAR/TNT są reprezentowane przez wiodące światowe giełdy i banki centralne krajów emitujących te waluty. My stale aktualizujemy te dane, abyś wy otrzymali tylko najbardziej aktualne informacje o parze walutowej. QAR/TNT i podjęli świadomą decyzję o kupnie i sprzedaży interesującej was waluty.

Strona zawiera również informacje o dynamice kursu walutowego rial/Tierion, dane statystyczne i prognozy kursu tych walut w najbliższej przyszłości od naszych ekspertów.

Zmiana kursu QAR/TNT za ostatni 30 dni

Za ostatni 30 dni (24.04.2024 — 24.04.2024) kurs waluty rial w kierunku do waluty Tierion zmienił się na 0% (2 369 TNT — 2 369 TNT)

Zmiana kursu QAR/TNT za ostatni 90 dni

Za ostatni 90 dni (24.04.2024 — 24.04.2024) kurs waluty rial w kierunku do waluty Tierion zmienił się na 0% (2 369 TNT — 2 369 TNT)

Zmiana kursu QAR/TNT za ostatni 365 dni

Za ostatni 365 dni (24.04.2024 — 24.04.2024) kurs waluty rial w kierunku do waluty Tierion zmienił się na 0% (2 369 TNT — 2 369 TNT)

Zmiana kursu QAR/TNT przez cały czas

Przez cały czas trwania naszej strony internetowej (10.04.2020 — 24.04.2024) kurs waluty rial w kierunku do waluty Tierion zmienił się na 38463.08% (6.143629 TNT — 2 369 TNT)

Prognoza wartośći rial/Tierion

Prognoza wartośći rial/Tierion przez następne 30 dni*

20.05 2 322 TNT ▼ -2.01 %
21.05 2 100 TNT ▼ -9.56 %
22.05 2 165 TNT ▲ 3.11 %
23.05 1 135 TNT ▼ -47.56 %
24.05 1 072 TNT ▼ -5.6 %
25.05 1 139 TNT ▲ 6.3 %
26.05 1 097 TNT ▼ -3.71 %
27.05 1 014 TNT ▼ -7.57 %
28.05 969.95 TNT ▼ -4.34 %
29.05 893.5 TNT ▼ -7.88 %
30.05 999.79 TNT ▲ 11.9 %
31.05 1 205 TNT ▲ 20.51 %
01.06 1 409 TNT ▲ 16.97 %
02.06 661.81 TNT ▼ -53.04 %
03.06 1 093 TNT ▲ 65.15 %
04.06 903.27 TNT ▼ -17.36 %
05.06 614.17 TNT ▼ -32.01 %
06.06 638.37 TNT ▲ 3.94 %
07.06 586.54 TNT ▼ -8.12 %
08.06 -77.36866162 TNT ▼ -113.19 %
09.06 -75.67392896 TNT ▼ -2.19 %
10.06 -73.30750778 TNT ▼ -3.13 %
11.06 -73.36380901 TNT ▲ 0.08 %
12.06 -71.13987413 TNT ▼ -3.03 %
13.06 -71.03529172 TNT ▼ -0.15 %
14.06 -73.33670213 TNT ▲ 3.24 %
15.06 -74.51287853 TNT ▲ 1.6 %
16.06 -75.22283582 TNT ▲ 0.95 %
17.06 -88.19939946 TNT ▲ 17.25 %
18.06 -102 916.19196915 TNT ▲ 116585.82 %

* — Prognoza pary walutowej rial/Tierion opracowana przez naszych ekspertów na podstawie danych statystycznych, światowych trendów i głównych wiadomości biznesowych. Prognozy kursu rial/Tierion przez 30 dni, 3 miesiące i rok zostały wykonane przez różnych ekspertów i mogą się nieznacznie różnić.

Prognoza wartośći rial/Tierion przez następne 3 miesiące*

20.05 — 26.05 1 114 TNT ▼ -52.99 %
27.05 — 02.06 1 065 TNT ▼ -4.33 %
03.06 — 09.06 -190.612404 TNT ▼ -117.89 %
10.06 — 16.06 -182.73908885 TNT ▼ -4.13 %
17.06 — 23.06 -155 772.82495415 TNT ▲ 85143.3 %
24.06 — 30.06 -166 730.47842955 TNT ▲ 7.03 %
01.07 — 07.07 -296 477.98788145 TNT ▲ 77.82 %
08.07 — 14.07 -315 916.67014992 TNT ▲ 6.56 %
15.07 — 21.07 -219 741.98014226 TNT ▼ -30.44 %
22.07 — 28.07 -193 747.87720696 TNT ▼ -11.83 %
29.07 — 04.08 -316 393.38304106 TNT ▲ 63.3 %
05.08 — 11.08 -247 589.29441245 TNT ▼ -21.75 %

Prognoza wartośći rial/Tierion na następny rok*

06.2024 2 327 TNT ▼ -1.79 %
07.2024 3 008 TNT ▲ 29.29 %
08.2024 3 401 TNT ▲ 13.04 %
09.2024 4 477 TNT ▲ 31.64 %
10.2024 8 448 TNT ▲ 88.7 %
11.2024 10 626 TNT ▲ 25.79 %
12.2024 14 914 TNT ▲ 40.35 %
01.2025 17 995 TNT ▲ 20.66 %
02.2025 21 006 TNT ▲ 16.73 %
03.2025 12 620 TNT ▼ -39.92 %
04.2025 -3 727.28644893 TNT ▼ -129.54 %
05.2025 -3 867 702.36480053 TNT ▲ 103667.24 %

Statystyka wartośći rial/Tierion

Za 30 dni
Minimum 2 369 TNT
Maksimum 2 369 TNT
Średnia ważona 2 369 TNT
Za 90 dni
Minimum 2 369 TNT
Maksimum 2 369 TNT
Średnia ważona 2 369 TNT
Za 365 dni
Minimum 2 369 TNT
Maksimum 2 369 TNT
Średnia ważona 2 369 TNT

Udostępnij link na kurs wymiany QAR/TNT

Jeśli wy chcecie udostępnić link na kurs rial (QAR) do Tierion (TNT) — skopiujcie i wstawcie kod HTML do swojej strony internetowej:

także, wy możecie udostępnić link na kurs rial (QAR) w Tierion (TNT) na forum, dla tego skopiujcie kod i wstawcie go do strony internetowej:

Nasi eksperci

Wszystkie prognozy na naszej stronie są tworzone przez naszych profesjonalnych ekspertów finansowych. Oto tylko kilka z nich:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, główny analityk
David Bailey David Bailey Dyrektor zarządzający, dyrektor działu badań
Anthony Glenn Anthony Glenn Zastępca kierownika działu analiz
Joseph Hensley Joseph Hensley Starszy analityk, departament rynków i akcji