Kurs waluty Maker w stosunku do waluty FairGame. Historia cen, wykres, prognoza na jutro, miesiąc i 2024 r.

Na tej stronie wy zawsze możecie znaleźć szczegółowe informacje o kursie waluty Maker w stosunku do waluty FairGame:
historia kursu waluty, podstawowe informacje i wiele więcej na ten temat MKR/FAIR

Wykres zmian kursu MKR/FAIR

Aktualny kurs MKR/FAIR

19.04.2023
1 MKR = 51 757 163 FAIR
▼ -7.06 %

Ta strona zawiera informacje o parze walutowej Maker/FairGame, a raczej ile to kosztuje 1 Maker w FairGame.

Dane dotyczące par walutowych MKR/FAIR są reprezentowane przez wiodące światowe giełdy i banki centralne krajów emitujących te waluty. My stale aktualizujemy te dane, abyś wy otrzymali tylko najbardziej aktualne informacje o parze walutowej. MKR/FAIR i podjęli świadomą decyzję o kupnie i sprzedaży interesującej was waluty.

Strona zawiera również informacje o dynamice kursu walutowego Maker/FairGame, dane statystyczne i prognozy kursu tych walut w najbliższej przyszłości od naszych ekspertów.

Zmiana kursu MKR/FAIR za ostatni 30 dni

Za ostatni 30 dni (21.03.2023 — 19.04.2023) kurs waluty Maker w kierunku do waluty FairGame zmienił się na 11305.57% (453 789 FAIR — 51 757 163 FAIR)

Zmiana kursu MKR/FAIR za ostatni 90 dni

Za ostatni 90 dni (02.02.2023 — 19.04.2023) kurs waluty Maker w kierunku do waluty FairGame zmienił się na 9346.94% (547 872 FAIR — 51 757 163 FAIR)

Zmiana kursu MKR/FAIR za ostatni 365 dni

Za ostatni 365 dni (20.04.2022 — 19.04.2023) kurs waluty Maker w kierunku do waluty FairGame zmienił się na 8393.54% (609 371 FAIR — 51 757 163 FAIR)

Zmiana kursu MKR/FAIR przez cały czas

Przez cały czas trwania naszej strony internetowej (10.04.2020 — 19.04.2023) kurs waluty Maker w kierunku do waluty FairGame zmienił się na 15139.57% (339 623 FAIR — 51 757 163 FAIR)

Prognoza wartośći Maker/FairGame

Prognoza wartośći Maker/FairGame przez następne 30 dni*

19.05 52 557 637 FAIR ▲ 1.55 %
20.05 57 716 339 FAIR ▲ 9.82 %
21.05 64 841 516 FAIR ▲ 12.35 %
22.05 64 634 647 FAIR ▼ -0.32 %
23.05 66 047 471 FAIR ▲ 2.19 %
24.05 66 591 900 FAIR ▲ 0.82 %
25.05 67 879 651 FAIR ▲ 1.93 %
26.05 72 152 303 FAIR ▲ 6.29 %
27.05 70 221 543 FAIR ▼ -2.68 %
28.05 73 032 009 FAIR ▲ 4 %
29.05 75 198 058 FAIR ▲ 2.97 %
30.05 76 391 311 FAIR ▲ 1.59 %
31.05 75 069 172 FAIR ▼ -1.73 %
01.06 73 708 176 FAIR ▼ -1.81 %
02.06 74 287 159 FAIR ▲ 0.79 %
03.06 76 663 344 FAIR ▲ 3.2 %
04.06 399 589 469 FAIR ▲ 421.23 %
05.06 779 900 626 FAIR ▲ 95.18 %
06.06 945 781 224 FAIR ▲ 21.27 %
07.06 1 218 624 116 FAIR ▲ 28.85 %
08.06 1 556 578 939 FAIR ▲ 27.73 %
09.06 1 930 643 810 FAIR ▲ 24.03 %
10.06 2 250 414 868 FAIR ▲ 16.56 %
11.06 5 681 692 783 FAIR ▲ 152.47 %
12.06 9 704 192 459 FAIR ▲ 70.8 %
13.06 9 783 325 716 FAIR ▲ 0.82 %
14.06 9 978 426 079 FAIR ▲ 1.99 %
15.06 10 040 928 142 FAIR ▲ 0.63 %
16.06 9 925 203 929 FAIR ▼ -1.15 %
17.06 9 977 639 032 FAIR ▲ 0.53 %

* — Prognoza pary walutowej Maker/FairGame opracowana przez naszych ekspertów na podstawie danych statystycznych, światowych trendów i głównych wiadomości biznesowych. Prognozy kursu Maker/FairGame przez 30 dni, 3 miesiące i rok zostały wykonane przez różnych ekspertów i mogą się nieznacznie różnić.

Prognoza wartośći Maker/FairGame przez następne 3 miesiące*

20.05 — 26.05 58 736 916 FAIR ▲ 13.49 %
27.05 — 02.06 19 737 664 FAIR ▼ -66.4 %
03.06 — 09.06 27 915 813 FAIR ▲ 41.43 %
10.06 — 16.06 33 154 141 FAIR ▲ 18.76 %
17.06 — 23.06 48 643 203 FAIR ▲ 46.72 %
24.06 — 30.06 54 260 846 FAIR ▲ 11.55 %
01.07 — 07.07 38 461 206 FAIR ▼ -29.12 %
08.07 — 14.07 47 673 562 FAIR ▲ 23.95 %
15.07 — 21.07 52 076 517 FAIR ▲ 9.24 %
22.07 — 28.07 977 108 549 FAIR ▲ 1776.29 %
29.07 — 04.08 3 961 989 206 FAIR ▲ 305.48 %
05.08 — 11.08 3 934 135 519 FAIR ▼ -0.7 %

Prognoza wartośći Maker/FairGame na następny rok*

06.2024 58 357 591 FAIR ▲ 12.75 %
07.2024 79 477 902 FAIR ▲ 36.19 %
08.2024 181 852 820 FAIR ▲ 128.81 %
09.2024 261 917 568 FAIR ▲ 44.03 %
10.2024 361 162 853 FAIR ▲ 37.89 %
11.2024 377 956 106 FAIR ▲ 4.65 %
12.2024 346 332 746 FAIR ▼ -8.37 %
01.2025 360 714 836 FAIR ▲ 4.15 %
02.2025 279 145 528 FAIR ▼ -22.61 %
03.2025 236 606 783 FAIR ▼ -15.24 %
04.2025 343 965 323 FAIR ▲ 45.37 %
05.2025 24 151 968 053 FAIR ▲ 6921.63 %

Statystyka wartośći Maker/FairGame

Za 30 dni
Minimum 469 662 FAIR
Maksimum 57 137 350 FAIR
Średnia ważona 14 559 911 FAIR
Za 90 dni
Minimum 272 256 FAIR
Maksimum 57 137 350 FAIR
Średnia ważona 6 038 010 FAIR
Za 365 dni
Minimum 272 256 FAIR
Maksimum 57 137 350 FAIR
Średnia ważona 5 063 702 FAIR

Udostępnij link na kurs wymiany MKR/FAIR

Jeśli wy chcecie udostępnić link na kurs Maker (MKR) do FairGame (FAIR) — skopiujcie i wstawcie kod HTML do swojej strony internetowej:

także, wy możecie udostępnić link na kurs Maker (MKR) w FairGame (FAIR) na forum, dla tego skopiujcie kod i wstawcie go do strony internetowej:

Nasi eksperci

Wszystkie prognozy na naszej stronie są tworzone przez naszych profesjonalnych ekspertów finansowych. Oto tylko kilka z nich:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, główny analityk
David Bailey David Bailey Dyrektor zarządzający, dyrektor działu badań
Anthony Glenn Anthony Glenn Zastępca kierownika działu analiz
Joseph Hensley Joseph Hensley Starszy analityk, departament rynków i akcji