Kurs waluty dalasi w stosunku do waluty Startcoin. Historia cen, wykres, prognoza na jutro, miesiąc i 2024 r.

Na tej stronie wy zawsze możecie znaleźć szczegółowe informacje o kursie waluty dalasi w stosunku do waluty Startcoin:
historia kursu waluty, podstawowe informacje i wiele więcej na ten temat GMD/START

Wykres zmian kursu GMD/START

Aktualny kurs GMD/START

11.05.2023
1 GMD = 11.8848 START
▼ -80.28 %

Ta strona zawiera informacje o parze walutowej dalasi/Startcoin, a raczej ile to kosztuje 1 dalasi w Startcoin.

Dane dotyczące par walutowych GMD/START są reprezentowane przez wiodące światowe giełdy i banki centralne krajów emitujących te waluty. My stale aktualizujemy te dane, abyś wy otrzymali tylko najbardziej aktualne informacje o parze walutowej. GMD/START i podjęli świadomą decyzję o kupnie i sprzedaży interesującej was waluty.

Strona zawiera również informacje o dynamice kursu walutowego dalasi/Startcoin, dane statystyczne i prognozy kursu tych walut w najbliższej przyszłości od naszych ekspertów.

Zmiana kursu GMD/START za ostatni 30 dni

Za ostatni 30 dni (12.04.2023 — 11.05.2023) kurs waluty dalasi w kierunku do waluty Startcoin zmienił się na -11.59% (13.4421 START — 11.8848 START)

Zmiana kursu GMD/START za ostatni 90 dni

Za ostatni 90 dni (28.03.2023 — 11.05.2023) kurs waluty dalasi w kierunku do waluty Startcoin zmienił się na -80.16% (59.9014 START — 11.8848 START)

Zmiana kursu GMD/START za ostatni 365 dni

Za ostatni 365 dni (28.03.2023 — 11.05.2023) kurs waluty dalasi w kierunku do waluty Startcoin zmienił się na -80.16% (59.9014 START — 11.8848 START)

Zmiana kursu GMD/START przez cały czas

Przez cały czas trwania naszej strony internetowej (10.04.2020 — 11.05.2023) kurs waluty dalasi w kierunku do waluty Startcoin zmienił się na 95.94% (6.065509 START — 11.8848 START)

Prognoza wartośći dalasi/Startcoin

Prognoza wartośći dalasi/Startcoin przez następne 30 dni*

23.05 11.2252 START ▼ -5.55 %
24.05 10.7783 START ▼ -3.98 %
25.05 10.6796 START ▼ -0.92 %
26.05 10.6719 START ▼ -0.07 %
27.05 10.6624 START ▼ -0.09 %
28.05 10.7499 START ▲ 0.82 %
29.05 10.7175 START ▼ -0.3 %
30.05 10.7415 START ▲ 0.22 %
31.05 11.28 START ▲ 5.01 %
01.06 11.4384 START ▲ 1.4 %
02.06 91 358 START ▲ 798596.39 %
03.06 49 328 START ▼ -46.01 %
04.06 78 838 START ▲ 59.82 %
05.06 43 364 START ▼ -45 %
06.06 -423.38719913 START ▼ -100.98 %
07.06 -519.66217624 START ▲ 22.74 %
08.06 -425.84469923 START ▼ -18.05 %
09.06 -395.08855261 START ▼ -7.22 %
10.06 -389.83641215 START ▼ -1.33 %
11.06 -383.49358253 START ▼ -1.63 %
12.06 -381.14126103 START ▼ -0.61 %
13.06 -374.04142647 START ▼ -1.86 %
14.06 -372.53707028 START ▼ -0.4 %
15.06 -368.26076859 START ▼ -1.15 %
16.06 -369.41654576 START ▲ 0.31 %
17.06 -376.01123887 START ▲ 1.79 %
18.06 -385.89896581 START ▲ 2.63 %
19.06 -396.62109067 START ▲ 2.78 %
20.06 -655.32039921 START ▲ 65.23 %
21.06 -289.94566302 START ▼ -55.76 %

* — Prognoza pary walutowej dalasi/Startcoin opracowana przez naszych ekspertów na podstawie danych statystycznych, światowych trendów i głównych wiadomości biznesowych. Prognozy kursu dalasi/Startcoin przez 30 dni, 3 miesiące i rok zostały wykonane przez różnych ekspertów i mogą się nieznacznie różnić.

Prognoza wartośći dalasi/Startcoin przez następne 3 miesiące*

27.05 — 02.06 13.6805 START ▲ 15.11 %
03.06 — 09.06 3.856104 START ▼ -71.81 %
10.06 — 16.06 3.391821 START ▼ -12.04 %
17.06 — 23.06 29 751 START ▲ 877037.87 %
24.06 — 30.06 -8 885.98070212 START ▼ -129.87 %
01.07 — 07.07 -8 953.12572718 START ▲ 0.76 %
08.07 — 14.07 -2 875.91628616 START ▼ -67.88 %
15.07 — 21.07 -2 885.98882131 START ▲ 0.35 %
22.07 — 28.07 -2 846.10978303 START ▼ -1.38 %
29.07 — 04.08 -2 744.74724225 START ▼ -3.56 %
05.08 — 11.08 -3 003.03050217 START ▲ 9.41 %
12.08 — 18.08 -67 673 583.02084796 START ▲ 2253409.68 %

Prognoza wartośći dalasi/Startcoin na następny rok*

06.2024 8.27823 START ▼ -30.35 %
07.2024 8.798161 START ▲ 6.28 %
08.2024 10.4999 START ▲ 19.34 %
09.2024 10.5933 START ▲ 0.89 %
10.2024 10.9769 START ▲ 3.62 %
11.2024 15.9735 START ▲ 45.52 %
12.2024 4.070294 START ▼ -74.52 %
01.2025 82 146 START ▲ 2018085.12 %
02.2025 185 283 START ▲ 125.55 %
03.2025 4 967 START ▼ -97.32 %
04.2025 2 341 START ▼ -52.88 %

Statystyka wartośći dalasi/Startcoin

Za 30 dni
Minimum 7.933803 START
Maksimum 340 085 START
Średnia ważona 15 819 START
Za 90 dni
Minimum 7.196948 START
Maksimum 340 085 START
Średnia ważona 43 297 START
Za 365 dni
Minimum 7.196948 START
Maksimum 340 085 START
Średnia ważona 43 297 START

Udostępnij link na kurs wymiany GMD/START

Jeśli wy chcecie udostępnić link na kurs dalasi (GMD) do Startcoin (START) — skopiujcie i wstawcie kod HTML do swojej strony internetowej:

także, wy możecie udostępnić link na kurs dalasi (GMD) w Startcoin (START) na forum, dla tego skopiujcie kod i wstawcie go do strony internetowej:

Nasi eksperci

Wszystkie prognozy na naszej stronie są tworzone przez naszych profesjonalnych ekspertów finansowych. Oto tylko kilka z nich:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, główny analityk
David Bailey David Bailey Dyrektor zarządzający, dyrektor działu badań
Anthony Glenn Anthony Glenn Zastępca kierownika działu analiz
Joseph Hensley Joseph Hensley Starszy analityk, departament rynków i akcji